- THIẾT BỊ PHUN SƠN
- THIẾT BỊ PHUN CÁT
- THIẾT BỊ ĐO ELCOMETER - KIỂM TRA LỚP PHỦ
- THIẾT BỊ ĐO ELCOMETER - THIẾT BỊ CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM
- THIẾT BỊ ĐO ELCOMETER - THIẾT BỊ KIỂM TRA BÊN NGOÀI
- THIẾT BỊ ĐO ELCOMETER - KIỂM TRA BÊ TÔNG
- DỤNG CỤ GIA CÔNG THÉP
- DỤNG CỤ CẦM TAY
- THIẾT BỊ KHÁC
- HỆ THỐNG NHÀ PHUN
- DỊCH VỤ SỮA CHỮA
- ĐÈN MAGLITE
Thông tin sản phẩm
The Elcometer 4695 Plain Black & Plain White Charts are available in a range of thicknesses and sizes.
The Leneta WBX, WDX, WA, and WB cards all come with convenience hole at the top.
Technical Specification
Part Number | Description | Chart Dimensions | Box Weight |
Quantity per Box |
Boxes per Case |
||
Box | Case | mm | inches | ||||
Card thickness 0.5mm | |||||||
K0004695M102 | K0004695M302 | Leneta Chart WDX | 98 x 152 | 37/8 x 6 | 3.18kg (7lb) | 500 | 4 |
Card thickness 0.3mm | |||||||
K0004695M098 | K0004695M298 | Leneta Chart WA | 140 x 254 | 5½ x 10 | 2.72kg (6lb) | 250 | 6 |
K0004695M103 | - | Leneta Chart WF | 76 x 184 | 3 x 7¼ | 2.27kg (5lb) | 500 | 6 |
K0004695M107 | K0004695M307 | Leneta Chart WK | 219 x 286 | 85/8 x 11¼ | 5kg (11lb) | 250 | 4 |
K0004695M049 | K0004695M249 | Leneta Chart BH | 286 x 438 | 11¼ x 17¼ | 5kg (11lb) | 125 | 4 |
K0004695M050 | K0004695M250 | Leneta Chart BK | 219 x 286 | 85/8 x 11¼ | 5kg (11lb) | 250 | 4 |
Sản phẩm liên quan
Tin tức
Liên kết website