- THIẾT BỊ PHUN SƠN
- THIẾT BỊ PHUN CÁT
- THIẾT BỊ ĐO ELCOMETER - KIỂM TRA LỚP PHỦ
- THIẾT BỊ ĐO ELCOMETER - THIẾT BỊ CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM
- THIẾT BỊ ĐO ELCOMETER - THIẾT BỊ KIỂM TRA BÊN NGOÀI
- THIẾT BỊ ĐO ELCOMETER - KIỂM TRA BÊ TÔNG
- DỤNG CỤ GIA CÔNG THÉP
- DỤNG CỤ CẦM TAY
- THIẾT BỊ KHÁC
- HỆ THỐNG NHÀ PHUN
- DỊCH VỤ SỮA CHỮA
- ĐÈN MAGLITE
Tất cả đầu dò đo độ dày lớp phủ Elcometer 456 hoàn toàn có thể hoán đổi cho nhau và có sẵn trong một số thiết kế và có nhiều dãy đo đáp ứng ứng dụng cụ thể của bạn.
Đầu dò đo độ dày lớp phủ nhiễm từ đo lớp phủ không từ tính trên nền sắt từ. Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer 456 nhiễm từ chấp nhận bất kỳ đầu dò nhiễm từ nào.
Đầu dò đo độ dày lớp phủ không nhiễm từ đo lớp phủ không dẫn điện trên nền kim loại không nhiễm từ và máy đo không nhiễm từ Elcometer 456 chấp nhận bất kỳ đầu dò không nhiễm từ nào.
Ứng dụng đầu dò phức hợp FNF, máy đo độ dày lớp phủ Elcometer 456 FNF chấp nhận tất cả các đầu dò nhiễm từ, không nhiễm từ và phức hợp FNF.
Straight Probes |
|
Mini Probes
|
|
Right Angle Probes
|
|
PINIP™ Probes
|
|
Telescopic Probes
|
|
|
|
Waterproof Probes
|
|
High Temperature Probes
|
|
Anodiser Probes
|
|
Armoured Probes
|
|
Soft Coating Probes
|
|
Specialist Probes
|
Tỷ lệ 0.5: Dãy đo: 0-500μm / 0-20mils | |||||
Sai sốa: | ±1-3% or ±2.5μm (±1-3% or ±0.1mil) | ||||
Dãy đo: | 0-500μm (0-20mils) | ||||
Độ phân giải: | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) | ||||
1μm: 100-500μm (0.1mil: 5-20mils) | |||||
Chứng nhận: | • | ||||
Mô tảc | Mả sản phẩm | Minimum Headroom | Đường kính mẫu nhỏ nhất | Đường kính bề mặt lồi nhỏ nhất | Bán kính bề mặt lõm nhỏ nhất |
Nhiễm từ (F) | |||||
Đầu dò mini - thẳng, dài 45mm (1.77") | T456CFM3---A | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
Đầu dò mini - 90°, dài 45mm (1.77") | T456CFM3R90A | Headroom: 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - 45°, dài 45mm (1.77") | T456CFM3R45A | Headroom: 18mm (0.71") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - thẳng, dài 150mm (5.90") | T456CFM3---C | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
Đầu dò mini - 90°, dài 150mm (5.90") | T456CFM3R90C | Headroom: 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - 90°, dài 300mm (11.8") | T465CFM3R90D | Headroom: 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - 45°, dài 300mm (11.8") | T456CFM3R45D | Headroom: 18mm (0.71") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Không nhiễm từ (N) | |||||
Đầu dò mini - thẳng, dài 45mm (1.77") | T456CNM3---A | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
Đầu dò mini - 90°, dài 45mm (1.77") | T456CNM3R90A | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - thẳng, dài 150mm (5.90") | T456CNM3---C | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
Đầu dò mini - 90°, dài 150mm (5.90") | T456CNM3R90C | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - 90°, dài 400mm (15.7") | T456CNM3R90E | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Không nhiễm từ - Than chì (N) | |||||
Đầu dò mini - 90° Than chì, dài 45mm (1.77") | T456CNMG3R90A | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - 90° Than chì, dài 150mm (5.90") | T456CNMG3R90C | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - 90° Than chì, dài 400mm (15.7") | T456CNMG3R90E | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Tỷ lệ 1: Dãy đo: 0-1500μm / 0-60mils | |||||
Sai sốae: | ±1-3% or ±2.5μm (±1-3% or ±0.1mil) | ||||
Dãy đod: | 0-1500μm (0-60mils) | ||||
Độ phân giải: | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) | ||||
1μm: 100-1500μm (0.1mil: 5-60mils) | |||||
Chứng nhận: | • | ||||
Mô tảc | Mã sản phẩm | Minimum Headroom | Đường kính mẫu nhỏ nhất | Đường kính bề mặt lồi nhỏ nhất | Bán kính bề mặt lõm nhỏ nhất |
Nhiễm từ (F) | |||||
Đầu dò thẳng | T456CF1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
Đầu dò thẳng, kín | T456CF1E | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
Đầu dò Ultra/Scan | T456CF1U | 86mm (3.38") | 15mm (0.59") | Bề mặt phẳng | Bề mặt phẳng |
Đầu dò góc phải | T456CF1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
Đầu dò mini - 90°, dài 45mm (1.77") | T456CFM5R90A | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - 90°, dài 45mm (1.77"), kín | T456CFME5R90A | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - 90°, dài 45mm (1.77"), dây cáp 2m, kín | T456CFME5R90A-2 | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò liền PINIP™ | T456CF1P | 170mm (6.69") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
Không nhiễm từ (N) | |||||
Đầu dò thẳng | T456CN1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 10mm (0.39") |
Đầu dò góc phải | T456CN1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
Đầu dò mini - 90°, dài 45mm (1.77") | T456CNM5R90A | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - 90°, dài 150mm (5.90") | T456CNM5R90C | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò mini - 90°, dài 400mm (15.7") | T456CNM5R90E | Headroom: 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
Rộng: 7mm (0.28") | |||||
Đầu dò Anodiser | T456CN1AS | 100mm (3.94") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
Đầu dò liền PINIP™ | T456CN1P | 180mm (7.09") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 50mm (1.97") |
Nhiễm từ & Không nhiễm từ (FNF) | |||||
Đầu dò thẳng | T456CFNF1S | 88mm (3.46") | F: 4mm (0.16") | F: 4mm (0.16") | 12.5mm (0.49") |
N: 6mm (0.24") | N: 26mm (1.02") | ||||
Đầu dò thẳng, cáp bọc thép | T456CFNF1ARM | 185mm (7.28") | F: 4mm (0.16") | F: 4mm (0.16") | 12.5mm (0.49") |
N: 6mm (0.24") | N: 26mm (1.02") | ||||
Đầu dò Ultra/Scan | T456CFNF1U | 89mm (3.50") | 15mm (0.59") | Bề mặt phẳng | Bề mặt phẳng |
Đầu dò góc phải | T456CFNF1R | 38mm (1.50") | F: 4mm (0.16") | F: 4mm (0.16") | 12.5mm (0.49") |
N: 6mm (0.24") | N: 26mm (1.02") | ||||
Đầu dò liền PINIP™ | T456CFNF1P | 180mm (7.09") | F: 4mm (0.16") | F: 4mm (0.16") | 65mm (2.56") |
N: 6mm (0.24") | N: 26mm (1.02") | ||||
Tỷ lệ 2: Dãy đo: 0-5mm / 0-200mils | |||||
Sai sốae: | ±1-3% or ±20μm (±1-3% or ±1.0mil) | ||||
Dãy đod: | 0-5mm (0-200mils) | ||||
Độ phân giải: | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-50mils) | ||||
10μm: 1-5mm (1.0mil: 50-200mils) | |||||
Chứng nhận: | • | ||||
Mô tảc | Mã sản phẩm | Minimum Headroom | Đường kính mẫu nhỏ nhất | Đường kính bề mặt lồi nhỏ nhất | Bán kính bề mặt lõm nhỏ nhất |
Nhiễm từ (F) | |||||
Đầu dò thẳng | T456CF2S | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
Đầu dò Ultra/Scan | T456CF2U | 90mm (3.54") | 15mm (0.59") | Bề mặt phẳng | Bề mặt phẳng |
Đầu dò góc phải | T456CF2R | 32mm (1.26") | 8mm |
-
Giá: Liên hệ
-
Giá: Liên hệ
-
Giá: Liên hệ