Thông tin sản phẩm
Foil cân chỉnh đo độ dày lớp phủ Elcometer 990 lý tưởng để sử dụng trong phòng thí nghiệm, trong dây chuyền sản xuất.
Đặc điểm:
- Giá trị µm và mils hiển thị trên mỗi foil hiệu chuẩn
- Có sẵn riêng lẻ hoặc trong một bộ chêm
- Foil chính xác với sai số ± 1%
- Mỗi miếng chêm có một số seri duy nhất để truy xuất nguồn gốc
- Miếng chêm có độ dày từ 12.5μm đến 20mm (0,5 đến 790mils)
Elcometer 990 Individual Precision Foils | ||||
Mã sản phẩm | Màu sắc | Kích thước | Giá trị* | Chứng nhận |
T99022570-1A | Bạc | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 12.5µm (0.5mil) | ο |
T99022570-2A1 | Tím | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 25µm (1.0mil) | ο |
T99022570-4A1 | Xanh đậm | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 50µm (2.0mils) | ο |
T99022570-6A | Xanh lá | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 75µm (3.0mils) | ο |
T99022570-7A1 | Nâu | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 125µm (5.0mils) | ο |
T99022570-9A | Màu xanh con công | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 175µm (7.0mils) | ο |
T99022570-10A1 | Trắng | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 250µm (10mils) | ο |
T99022570-12A1 | Đen | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 500µm (20mils) | ο |
T99022570-14A1 | Xám - Xanh | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1000µm (40mils) | ο |
T99022570-16A | Màu trong | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1mm (40mils) | ο |
T99022570-17A | Trắng ngà | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 1500µm (60mils) | ο |
T99022570-18A1 | Màu trong | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 2mm (80mils) | ο |
T99022570-20A | Màu trong | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 3mm (120mils) | ο |
T99022570-21A | Màu trong | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 4mm (160mils) | ο |
T99022570-23A | Màu trong | 50 x 25mm (1.97 x 0.98") | 8mm (310mils) | ο |
T45618978-2** | Xám | n/a | 1500µm (60mils) | ο |
T45618978-3** | Xám | n/a | 5000µm (197mils) | ο |
Elcometer 990 Calibration Foil Sets | ||||
Không chứng thực | Chứng thực | Giá trị Foil (µm) | Giá trị Foil (mils) | |
T99022255-1 | T99022255-1C | Tỷ lệ 1 | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40 |
T99022255-2 | T99022255-2C | Tỷ lệ 2 | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm, 3mm | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120 |
T99022255-3 | T99022255-3C | Tỷ lệ 3 | 250µm, 500µm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm | 10, 20, 40, 80, 160, 310 |
T99022255-4 | T99022255-4C | Tỷ lệ 4 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10 |
T99022255-5 | T99022255-5C | Tỷ lệ 5 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-6 | T99022255-6C | Tỷ lệ 6 | 1000µm, 2mm, 5mm, 9.5mm, 15mm, 25mm | 40, 80, 200, 370, 590, 980 |
T99022255-7 | T99022255-7C | Tỷ lệ M3 | 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 |
T99022255-8 | T99022255-8C | Tỷ lệ 2B2 | 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm (x2) | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80 (x2) |
Sản phẩm liên quan
-
Giá: Liên hệ
-
Giá: Liên hệ
-
Giá: Liên hệ
-
Giá: Liên hệ
Tin tức
Liên kết website
_sanphamkhongphaithuoc