Thông tin sản phẩm
LƯỢC ĐO MÀNG SƠN ƯỚT ELCOMETER 115
Lược đo sơn ướt được đúc khuôn chuẩn và làm bằng thép không rỉ cho phép sử dụng lâu dài và có thể sử dụng nhiều lần.
LƯỢC ĐO MÀNG SƠN ƯỚT TÍNH THEO µm | |||
Mã sản phẩm | Phạm vi đo | Các bước đo | Chứng nhận |
B11529455M | 20 – 325µm | 20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 375, 325µm | ο |
B11529456M | 50 – 450µm | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450µm | ο |
B11529457M | 50 – 750µm | 50, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750µm | ο |
B11529458M | 125 – 1250µm | 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125, 1250µm | ο |
B1152959WM | - | Bộ có 4 lược đo màng sơn ướt | ο |
LƯỢC ĐO MÀNG SƠN ƯỚT TÍNH MILS | |||
Mã sản phẩm | Phạm vi đo | Các bước đo | Chứng nhận |
B11529451E | 1 – 13mils | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13mils | ο |
B11529452E | 2 – 18mils | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mils | ο |
B11529453E | 2 – 30mils | 2, 4, 6, 8, 10†, 10†, 15, 20, 25, 30mils | ο |
B11529454E | 5 – 50mils | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mils | ο |
B1152959WE | - | Bộ có 4 lược đo màng sơn ướt | ο |
Sản phẩm liên quan
Tin tức
Liên kết website
_sanphamkhongphaithuoc