Thông tin sản phẩm
DỤNG CỤ ĐO ĐỘ CỨNG MÀNG SƠN BẰNG BÚT CHÌ ELCOMETER 501
Thiết bị kiểm tra độ cứng bút chì , được tham khảo theo phương pháp kiểm tra Wolff-Wilborn test, sử dụng các giá trị độ cứng khác nhau của bút chì để đánh giá độ cứng lớp phủ
Elcometer 501 được thiết kế để đảm bảo rằng đầu bút chì nghiêng ở góc không đổi là 45° và tác động một lực là 7.5N (1.68lbF).
Mã sản phẩm | Mô tả | Chứng nhận |
H501----1 | Dụng cụ đo độ cứng màng sơn bằng bút chì Elcometer 501 | ο |
Kích thước (cùng bút chì) | 130 x 130 x 50mm (5 x 5 x 2”) | |
Trọng lượng | 2.1kg (4lb) | |
Bộ sản phẩm gồm | Dụng cụ đo độ cứng màng sơn bằng bút chì Elcometer 501, bộ bút chì (14 cây bút, lớp 6B - 6H), khối định vị, x2 đồ gọt bút chì, khối giấy nhám, túi đựng và hướng dẫn hoạt động |
T99923040-1 | Pencil Sharpener (6H to 2B) |
T99923040-2 | Pencil Sharpener (3B to 6B) |
T99923039 | Set of 14 Pencils (6B to 6H) |
T99923042-1 | 12 Hardness Pencils (6B) |
T99923042-2 | 12 Hardness Pencils (5B) |
T99923042-3 | 12 Hardness Pencils (4B) |
T99923042-4 | 12 Hardness Pencils (3B) |
T99923042-5 | 12 Hardness Pencils (2B) |
T99923042-6 | 12 Hardness Pencils (B) |
T99923042-7 | 12 Hardness Pencils (HB) |
T99923042-8 | 12 Hardness Pencils (F) |
T99923042-9 | 12 Hardness Pencils (H) |
T99923042-10 | 12 Hardness Pencils (2H) |
T99923042-11 | 12 Hardness Pencils (3H) |
T99923042-12 | 12 Hardness Pencils (4H) |
T99923042-13 | 12 Hardness Pencils (5H) |
T99923042-14 | 12 Hardness Pencils (6H) |
Sản phẩm liên quan
Tin tức
Liên kết website
_sanphamkhongphaithuoc